| Zur Aufgabe | Zur Original-Lösung | Zur Besserwisser-Denksport-Page von Volker Pöhls | Back to homepage of VOLKER POEHLS |
von VOLKE |
® |
PÖHLS |
| GELD | |
| 1 | FELD |
| 2 | FELL |
| 3 | FALL |
| 4 | FAUL |
| GAUL |
| GELD | |
| 1 | FELD |
| 2 | FELL |
| 3 | FELS |
| 4 | WELS |
| 5 | WELT |
| 6 | ZELT |
| 7 | BELT |
| 8 | BETT |
| 9 | BUTT |
| 10 | BUNT |
| 11 | BUND |
| 12 | MUND |
| 13 | HUND |
| 14 | RUND |
| 15 | SUND |
| 16 | WUND |
| 17 | WAND |
| 18 | HAND |
| 19 | LAND |
| 20 | BAND |
| 21 | BANN |
| 22 | BAHN |
| 23 | WAHN |
| 24 | ZAHN |
| 25 | KAHN |
| 26 | HAHN |
| 27 | HARN |
| 28 | HARZ |
| 29 | HATZ |
| 30 | LATZ |
| 31 | SATZ |
| 32 | SALZ |
| 33 | BALZ |
| 34 | FALZ |
| 35 | FILZ |
| 36 | PILZ |
| 37 | MILZ |
| 38 | MILD |
| 39 | BILD |
| 40 | WILD |
| 41 | WALD |
| 42 | WALL |
| 43 | BALL |
| 44 | FALL |
| 45 | HALL |
| 46 | HALM |
| 47 | HOLM |
| 48 | HELM |
| 49 | HELD |
| 50 | HERD |
| 51 | HERB |
| 52 | HERR |
| 53 | HEHR |
| 54 | HEER |
| 55 | MEER |
| 56 | LEER |
| 57 | TEER |
| 58 | TIER |
| 59 | GIER |
| 60 | ZIER |
| 61 | ZIEL |
| 62 | KIEL |
| 63 | KIEZ |
| 64 | KITZ |
| 65 | WITZ |
| 66 | SITZ |
| 67 | SATZ |
| 68 | HATZ |
| 69 | HARZ |
| 70 | HERZ |
| 71 | NERZ |
| 72 | NETZ |
| 73 | NETT |
| 74 | NEST |
| 75 | TEST |
| 76 | FEST |
| 77 | REST |
| 78 | ROST |
| 79 | ROSE |
| 80 | DOSE |
| 81 | HOSE |
| 82 | HASE |
| 83 | BASE |
| 84 | BART |
| 85 | WART |
| 86 | ZART |
| 87 | HART |
| 88 | HAST |
| 89 | BAST |
| 90 | RAST |
| 91 | GAST |
| 92 | MAST |
| 93 | LAST |
| 94 | LAUT |
| 95 | LAUS |
| 96 | HAUS |
| 97 | HAUT |
| 98 | MAUT |
| 99 | MAUL |
| 100 | FAUL |
| GAUL |
| Zur Aufgabe | Zur Original-Lösung | Zur Besserwisser-Denksport-Page von Volker Pöhls | Back to homepage of VOLKER POEHLS |